<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grafische Datentr&#228;gerverwaltung eines Hyper-V Server R2</title>
	<atom:link href="http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/</link>
	<description>Technische Informationen rund um Hyper-V Server, Hyper-V und nützliche Erweiterungen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Uli</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-931</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-931</guid>
		<description>Danke für die Hilfe mit der Firewall am Client.

Es ist schon paradox dass man dies hier auch noch erlauben muss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hilfe mit der Firewall am Client.</p>
<p>Es ist schon paradox dass man dies hier auch noch erlauben muss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kronos5555</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-889</link>
		<dc:creator>Kronos5555</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-889</guid>
		<description>Danke für die Anleitung. Hat auch bei mir funktioniert.
Da aber in meinem Fall der Haper-V Core nicht in der Domäne integriert ist, ist auch darauf zu achten, das die Zugriffsrechte/Benutzerdaten stimmen.
In meinem Fall habe ich in der Domäne und am Hyper-V Server den gleichen Benutzer/Kennwort eingerichtet und die MMC-Console mit diesem Benutzer ausgeführt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Anleitung. Hat auch bei mir funktioniert.<br />
Da aber in meinem Fall der Haper-V Core nicht in der Domäne integriert ist, ist auch darauf zu achten, das die Zugriffsrechte/Benutzerdaten stimmen.<br />
In meinem Fall habe ich in der Domäne und am Hyper-V Server den gleichen Benutzer/Kennwort eingerichtet und die MMC-Console mit diesem Benutzer ausgeführt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Demarmels</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-876</link>
		<dc:creator>Stefan Demarmels</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-876</guid>
		<description>perfekt. Danke für den Tip mit der Firewall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfekt. Danke für den Tip mit der Firewall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Kappen</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-687</link>
		<dc:creator>Jan Kappen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-687</guid>
		<description>Das Ausführen-Fenster ist auf dem Client oder einem anderen Server, nicht auf dem Hyper-V Server...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ausführen-Fenster ist auf dem Client oder einem anderen Server, nicht auf dem Hyper-V Server&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-686</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-686</guid>
		<description>Es ist wirklich gut beschrieben, nur wie maan das Aus &quot;Ausführen&quot;-Fenster überhaupt ers auf bekommt, steht nirgends.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich gut beschrieben, nur wie maan das Aus &#8220;Ausführen&#8221;-Fenster überhaupt ers auf bekommt, steht nirgends.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-485</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyper-v-server.de/hypervisior/grafische-datentrgerverwaltung-eines-hyper-v-server-r2/#comment-485</guid>
		<description>Hallo Jan,

vielen Dank für die gute Anleitung - hat mir gerade sehr geholfen (Knackpunkt war die fehlende Firewallfreigabe auf dem verwaltenden Server).

Grüße

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>vielen Dank für die gute Anleitung &#8211; hat mir gerade sehr geholfen (Knackpunkt war die fehlende Firewallfreigabe auf dem verwaltenden Server).</p>
<p>Grüße</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 2/13 queries in 0.039 seconds using disk: basic
Object Caching 380/406 objects using disk: basic

Served from: www.hyper-v-server.de @ 2012-02-07 18:01:33 -->
